Varão Serralharia (Liso)

EN 10060:2003 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN10025-2)

Diâmetro (mm) Massa Linear (kg/m) Secção (cm2)
6 0,222 0,283
7 0,302 0,385
8 0,395 0,502
10 0,616 0,785
12 0,887 1,13
14 1,208 1,539
15 1,387 1,766
15 1,387 1,766
18 1,997 2,543
19 2,225 2,834
20 2,465 3,14
22 2,983 3,799
24 3,549 4,522
25 3,851 4,906
26 4,166 5,307
28 4,831 6,154
30 5,546 7,065
32 6,31 8,038
35 7,549 9,616
36 7,986 10,174
38 8,898 11,335
40 9,86 12,56
45 12,479 15,896
50 15,406 19,625
55 18,641 23,746
56 19,325 24,618
60 22,184 28,26
62 23,688 30,175
65 26,036 33,166
70 30,195 38,465
75 34,663 44,156
80 39,438 50,24
85 44,522 56,716
90 49,914 63,585
100 61,623 78,5

Obs. Medidas standard. Outras medidas apenas dispomos sob consulta.

Consulta Gratuita

Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!

“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford