UPN

Medidas Standard:

  • Dimensions: EN 10365:2017
  • Tolerances: EN 10279:2000
  • Surface condition: EN 10163-3:2004, class C, subclass 1

Designação do aço S275JR – S355JR

 

h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r1 (mm) r2 (mm) Peso (Kg/m) A (cm2)
UPN 50 50 38 5 7 7 3,5 5,6 7,1
UPN 65 65 42 5,5 7,5 7,5 4 7,1 9,0
UPN 80 80 45 6 8 8 4 8,6 11,0
UPN 100 100 50 6 8,5 8,5 4,5 10,6 13,5
UPN 120 120 55 7 9 9 4,5 13,4 17,0
UPN 140 140 60 7 10 10 5 16,0 20,4
UPN 160 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 18,8 24,0
UPN 180 180 70 8 11 11 5,5 22,0 28,0
UPN 200 200 75 8,5 11,5 11,5 6 25,3 32,2
UPN 220 220 80 9 12,5 12,5 6,5 29,4 37,4
UPN 240 240 85 9,5 13 13 6,5 33,2 42,3
UPN 260 260 90 10 14 14 7 37,9 48,3
UPN 280 280 95 10 15 15 7,5 41,8 53,3
UPN 300 300 100 10 16 16 8 46,2 58,8
UPN 320 320 100 14 17,5 17,5 8 59,5 75,8
UPN 350 350 100 14 16 16 8 60,6 77,3
UPN 380 380 102 13,5 16 16 8,8 63,1 80,4
UPN 400 400 110 14 18 18 9 71,8 91,5

Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.

Consulta Gratuita

Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!

“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford