Prego De Construção
d1 (mm) | l1 (mm) | d2 (mm) | Kg/1000 | |
---|---|---|---|---|
Fasquiado 2×15 | 1,83 | 25 | 4,6 | 0,64 |
Fasquiado 3×15 | 1,83 | 30 | 4,6 | 0,77 |
Fasquiado 4×15 | 1,83 | 40 | 4,6 | 0,95 |
Fasquiado 4×14 | 2,11 | 40 | 5,3 | 1,37 |
Fasquiado 5×13 | 2,41 | 45 | 5,9 | 1,99 |
Fasquiado 6×13 | 2,41 | 50 | 5,9 | 2,26 |
Sétia 12 | 2,77 | 60 | 6,2 | 3,37 |
1/2 Galeota 11 | 3,05 | 65 | 6,9 | 4,43 |
Galeota 10 | 3,4 | 75 | 7,7 | 6,46 |
1/2 Telhado 9 | 3,76 | 90 | 7,6 | 9,24 |
Telhado 8 | 4,19 | 100 | 8,4 | 12,61 |
Cavilha 6×5 | 5,16 | 125 | 10,3 | 23,56 |
Cavilha 5×6 | 5,59 | 150 | 11,2 | 33,14 |
Cavilha 4×7 | 6,05 | 175 | 12,1 | 43,9 |
Cavilha 3×8 | 6,58 | 200 | 13,2 | 58,97 |
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford