Galvanizado Retangular

| Dimensões (mm) H x B | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) |
|---|---|---|
| 20 x 10 | 1,50 | 0,683 |
| 30 x 15 | 1,50 | 1,036 |
| 30 x 20 | 1,50 | 1,154 |
| 35 x 20 | 1,50 | 1,272 |
| 40 x 20 | 1,50 | 1,389 |
| 40 x 20 | 2,00 | 1,837 |
| 40 x 30 | 1,50 | 1,625 |
| 50 x 20 | 1,50 | 1,625 |
| 50 x 30 | 1,50 | 1,86 |
| 50 x 30 | 2,00 | 2,465 |
| 50 x 40 | 1,50 | 2,096 |
| 50 x 40 | 2,00 | 2,779 |
| 60 x 30 | 1,50 | 2,096 |
| 60 x 30 | 2,00 | 2,779 |
| 60 x 40 | 1,50 | 2,331 |
| 60 x 40 | 2,00 | 3,093 |
| 70 x 40 | 1,50 | 2,567 |
| 70 x 40 | 2,00 | 3,407 |
| 80 x 40 | 1,50 | 2,802 |
| 80 x 40 | 2,00 | 3,721 |
| 80 x 50 | 2,00 | 4,04 |
| 80 x 60 | 2,00 | 4,35 |
| 100 x 40 | 2,00 | 4,349 |
| 100 x 50 | 2,00 | 4,663 |
| 100 x 60 | 2,00 | 4,977 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford


Normas: EN 10305-3 – Medidas Standard
Designação do Aço DX51D Z275 (EN10327)