Laminada A Frio (Polida)
Espessura (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | ||
---|---|---|---|
2000×1000 | 2500×1250 | 3000×1500 | |
0.50 | 7.85 | 12.27 | 17.66 |
0.60 | 9.42 | 14.72 | 21.20 |
0.80 | 12.56 | 19.63 | 28.26 |
1.00 | 15.70 | 24.53 | 35.33 |
1.25 | 19.63 | 30.66 | 44.16 |
1.50 | 23.55 | 36.80 | 52.99 |
2.00 | 31.40 | 49.06 | 70.65 |
2.50 | 39.25 | 61.33 | 88.31 |
2.99 | 46.94 | 73.35 | 105.62 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: EN 10130 – Medidas Standard
Designação do aço DC01- DC03