Arame Recozido ou Zincado
BWG (nº) | Diâmetro (mm) | Peso (gr/m) |
---|---|---|
3/0 | 10,8 | 720 |
2/0 | 9,85 | 575 |
1/0 | 8,64 | 460 |
1 | 7,62 | 359 |
2 | 7,21 | 321 |
3 | 6,58 | 267 |
4 | 6,05 | 228 |
5 | 5,59 | 193 |
6 | 5,16 | 184 |
7 | 4,57 | 129 |
8 | 4,19 | 108 |
9 | 3,76 | 87,2 |
10 | 3,4 | 71,4 |
11 | 3,05 | 57,3 |
12 | 2,77 | 47,3 |
13 | 2,41 | 35,8 |
14 | 2,11 | 27,4 |
15 | 1,83 | 20,6 |
16 | 1,65 | 16,8 |
17 | 1,47 | 13,3 |
18 | 1,25 | 9,6 |
19 | 1,07 | 7,1 |
20 | 0,89 | 4,9 |
21 | 0,81 | 4 |
22 | 0,71 | 2,4 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados. Outros Arames e medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford