Laminada A Quente Xadrez
Espessura (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | ||
---|---|---|---|
2000×1000 | 2500×1250 | 3000×1500 | |
3,00/5,00 | 54,1 | 84,53 | 116,91 |
4,00/6,00 | 69,8 | 109,06 | 152,24 |
5,00/7,00 | 85,5 | 133,59 | 187,56 |
6,00/8,00 | 101,2 | 158,13 | 222,89 |
8,00/10,00 | 132,6 | 207,19 | 293,54 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: DIN 59220 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN 10025-2)
DD11 (EN 10111)