Tubos Especiais
FT duas abas
| Referências | Dimensões | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | C | D | |||
| FT 12 | 50,00 | 34 | 20 | 31 | 15 | 1,5 | 1,89 |
| FT 16 | 50,00 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1,5 | 1,75 |
| FT 20 | 45,00 | 35 | 15 | 32 | 15 | 1,5 | 1,81 |
| FT 21 | 50,00 | 50 | 20 | 46 | 15 | 2 | 3,01 |
FT uma aba
| Referências | Dimensões | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | C | D | |||
| FT 14 | 43,00 | 40 | 30 | 37 | 14 | 1,5 | 1,94 |
| FT 15 | 47,00 | 34 | 35 | 31 | 12 | 1,5 | 1,81 |
| FT 17 | 35,00 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1,5 | 1,21 |
| FT 18 | 30,00 | 35 | 15 | 32 | 15 | 1,5 | 1,48 |
| FT 19 | 59,00 | 50 | 40 | 46 | 19 | 2 | 3,35 |
Corrimão – Meia Cana
| Referências | Dimensões | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | |||
| Meia cana | 50,00 | 25 | 1,5 | 1,50 | |
Corrimão
| Referências | Dimensões | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | |||
| 223 | 48,00 | 26 | 60 | 1,5 | 1,81 |
| 627 | 41,00 | 22 | 54 | 1,5 | 1,57 |
| 628 | 38,00 | 20 | 50 | 1,5 | 1,51 |
| 629 | 35,00 | 20 | 45 | 1,5 | 1,34 |
Corrimão (2)
| Referências | Dimensões | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | H | A | |||
| 626 | 50,00 | 30 | 1,5 | 1,52 | |
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford










