Barra Ferro U
Dimensões (mm) | Momentos de Inércia | Módulo de Resistência | Raio de Giração | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | e | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | ixx (cm) | iyy (cm) |
30 | 15,00 | 3 | 1,92 | 1,51 | 2,39 | 0,40 | 1,59 | 0,41 | 1,12 | 0,48 |
30 | 15,00 | 4 | 2,13 | 1,74 | 2,67 | 0,44 | 1,78 | 0,47 | 1,12 | 0,49 |
35 | 17,50 | 4 | 2,75 | 2,16 | 4,49 | 0,75 | 2,57 | 0,66 | 1,28 | 0,52 |
40 | 20,00 | 5 | 3,50 | 2,87 | 7,56 | 1,42 | 3,78 | 1,07 | 1,47 | 0,63 |
40 | 35,00 | 5 | 6,21 | 4,87 | ||||||
50 | 25,00 | 5 | 4,90 | 3,85 | 16,9 | 2,76 | 6,76 | 1,69 | 1,86 | 0,75 |
50 | 38,00 | 5 | 7,12 | 5,59 | ||||||
60 | 30,00 | 6 | 6,72 | 5,28 | 31,83 | 5,09 | 10,61 | 2,51 | 2,17 | 0,87 |
65 | 42,00 | 5,5 | 9,03 | 7,09 | ||||||
70 | 40,00 | 6 | 8,62 | 6,77 | 61,86 | 13,00 | 10,67 | 4,85 | 2,68 | 1,22 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
EN 10055 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN 10025-2)