Chapa Zincor
Espessura (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | ||
---|---|---|---|
2000×1000 | 2500×1250 | 3000×1500 | |
0,5 | 8,0 | 12,5 | |
0,6 | 9,6 | 15 | |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 |
0,9 | 14,4 | 22,5 | |
1 | 15,7 | 24,52 | 35,32 |
1,25 | 19,6 | 30,66 | 44,15 |
1,5 | 23,6 | 36,79 | 52,98 |
2 | 31,4 | 49,06 | 70,63 |
2,5 | 39,3 | 61,32 | 88,31 |
3 | 47,1 | 73,59 | 105,96 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta. Dispomos de bobines sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: EN 10152 – Medidas Standard
Designação do aço DC01 + ZE 25/25