Barra Ferro T

EN 10055 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN 10025-2)

Dimensões (mm) Momentos de Inercia Mod. de Resistencia Raio de giração
B H e (mm) Secção (cm2) Massa Linear (Kg/m) Ixx (cm4) Iyy (cm4) Wxx (cm3) Wyy (cm3) Ixx (cm) Iyy (cm)
20 20,00 3 1,12 0,88 0,4 0,20 0,28 0,2 0,60 0,42
25 25,00 3,5 1,64 1,29 0,87 0,43 0,49 0,34 0,73 0,51
30 30,00 4 2,26 1,77 1,72 0,87 0,80 0,58 0,87 0,62
35 30,00 4 2,48 1,95 2,79 0,88 1,19 0,59 1,05 0,59
35 35,00 4,5 2,97 2,33 3,1 1,57 1,27 0,9 1,02 0,73
40 35,00 4,5 3,18 2,50 4,46 1,58 1,56 0,9 1,00 0,85
40 40,00 5 3,77 2,96 5,28 2,58 1,83 1,29 1,18 0,83
45 40,00 5 4,01 3,15 7,29 2,59 2,27 1,3 1,35 0,81
45 45,00 5,5 4,67 3,67
50 50,00 6 5,66 4,44 12,1 6,06 3,35 2,42 1,46 1,03
60 60,00 7 7,94 6,23 23,8 12,20 5,48 4,07 1,73 1,24
70 70,00 8 10,60 8,32 44,5 22,10 8,79 6,23 2,05 1,44
80 80,00 9 13,60 10,68 73,7 37,00 12,75 9,25 2,33 1,60
100 100,00 11 20,90 16,40 179 88,30 24,65 17,66 2,93 2,05
120 120,00 13 29,60 23,20
140 140,00 15 39,90 31,30

Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.

Consulta Gratuita

Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!

“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford