Canalizações

Normas: EN10240 (Galvanizado) EN10025 – 2 (Preto)

Serie Ligeira (Galvanizado | Preto)

Diâmetro Rosca Diâmetro Exterior (mm) Espessura Peso (kg/mt)
Polegadas Máximo Mínimo (mm) Galvanizado Preto
3/8″ 17,10 16,70 1,80 0,71 0,67
1/2″ 21,40 21,00 2,00 1,00 0,95
3/4″ 26,90 26,40 2,30 1,45 1,38
1″ 33,80 33,20 2,60 2,06 1,98
1 1/4″ 42,50 41,90 2,60 2,65 2,54
1 1/2″ 48,40 47,80 2,90 3,35 3,23
2″ 60,20 59,60 2,90 4,23 4,08
2 1/2″ 76,00 75,20 3,20 5,90 5,71
3″ 88,70 87,90 3,20 6,94 6,72
3 1/2″ 101,00 100,20 3,60 8,85 8,60
4″ 113,90 113,00 3,60 10,03 9,75

Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.

Serie Média (Galvanizado | Preto)

Diâmetro Rosca Diâmetro Exterior (mm) Espessura Peso (kg/mt)
Polegadas Máximo Mínimo (mm) Galvanizado Preto
3/8″ 17,50 16,70 2,30 0,88 0,84
1/2″ 21,80 21,00 2,60 1,26 1,21
3/4″ 27,30 26,50 2,60 1,63 1,56
1″ 34,20 33,30 3,20 2,49 2,41
1 1/4″ 42,90 42,00 3,20 3,21 3,10
1 1/2″ 48,80 47,90 3,20 3,68 3,56
2″ 60,80 59,70 3,60 5,18 5,03
2 1/2″ 76,60 75,30 3,60 6,60 6,42
3″ 89,50 88,00 4,00 8,58 8,36
3 1/2″ 101,60 100,00 4,00 9,95 9,70
4″ 115,00 113,10 4,50 12,49 12,20
5″ 140,80 138,50 5,00 16,95 16,60
6″ 166,50 163,90 5,00 20,21 19,80

Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.

Consulta Gratuita

Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!

“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford