IPE
h (mm) | b | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | hi (mm) | d (mm) | Peso (Kg/m) | A (cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 69,6 | 59,6 | 6 | 7,6 |
IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 88,6 | 74,6 | 8,1 | 10,3 |
IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 107,4 | 93,4 | 10,4 | 13,2 |
IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 126,2 | 112,2 | 12,9 | 16,4 |
IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 145,2 | 127,2 | 15,8 | 20,1 |
IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 164 | 146 | 18,8 | 23,9 |
IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 183 | 159 | 22,4 | 28,5 |
IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 201,6 | 177,6 | 26,2 | 33,4 |
IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 220,4 | 190,4 | 30,7 | 39,1 |
IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 249,6 | 219,6 | 36,1 | 45,9 |
IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 278,6 | 248,6 | 42,2 | 53,8 |
IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 307 | 271 | 49,1 | 62,6 |
IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 334,6 | 298,6 | 57,1 | 72,7 |
IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 373 | 331 | 66,3 | 84,5 |
IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 420,8 | 378,8 | 77,6 | 98,8 |
IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 468 | 426 | 90,7 | 115,5 |
IPE 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 515,6 | 467,6 | 106 | 134,4 |
IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 562 | 514 | 122 | 156 |
IPE 750 x 134 | 750 | 264 | 12 | 15,5 | 20 | 719 | 679 | 134 | 170,6 |
IPE 750 x 147 | 753 | 265 | 13,2 | 17 | 20 | 719 | 679 | 147 | 187,5 |
IPE 750 x 173 | 762 | 267 | 14,4 | 21,6 | 20 | 719 | 679 | 173 | 221,3 |
IPE 750 x 196 | 770 | 268 | 15,6 | 25,4 | 20 | 719 | 679 | 196 | 250,8 |
IPE 750 x 220 | 779 | 266 | 16,5 | 30 | 20 | 719 | 679 | 220 | 280,7 |
Obs. Medidas e qualidades standard. Outras medidas e qualidades sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Medidas Standard:
Designação do aço S275JR – S355JR
Perfis IPE-A e IPE-AA disponíveis sob consulta.