IPN
h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | hi (mm) | d (mm) | Peso (Kg/m) | A (cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPN 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 59 | 5,9 | 7,6 |
IPN 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 75,7 | 8,3 | 10,6 |
IPN 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 92,4 | 11,1 | 14,2 |
IPN 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 109,1 | 14,3 | 18,2 |
IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 125,8 | 17,9 | 22,8 |
IPN 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 142,4 | 21,9 | 27,9 |
IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 159,1 | 26,2 | 33,4 |
IPN 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 175,8 | 31,1 | 39,5 |
IPN 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 192,5 | 36,2 | 46,1 |
IPN 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 208,9 | 41,9 | 53,3 |
IPN 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 225,1 | 47,9 | 61 |
IPN 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 241,6 | 54,2 | 69 |
IPN 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 257,9 | 61 | 77,7 |
IPN 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 274,3 | 68 | 86,7 |
IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 290,2 | 76,1 | 97 |
IPN 380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 306,7 | 84 | 107 |
IPN 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 322,9 | 92,4 | 117,7 |
IPN 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 363,6 | 115 | 146,9 |
IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 404,3 | 141 | 179,4 |
IPN 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 | 445,6 | 166 | 212 |
IPN 600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 13 | 485,8 | 199 | 253,7 |
Obs. Medidas e qualidades standard. Outras medidas e qualidades sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Medidas Standard:
Designação do aço S275JR – S355JR