Laminada A Quente Lisa
Espessura (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000×1000 | 2500×1250 | 3000×1500 | 6000×1500 | 6000×2000 | 8000×2000 | 8000×2500 | 12000×2000 | 12000×2500 | |
1,5 | 11,0 | 37,50 | 54 | ||||||
2 | 31,4 | 50,00 | 70,63 | 192 | |||||
2,5 | 39,3 | 61,33 | 88,3 | 240 | |||||
3 | 47,1 | 73,59 | 105,96 | 216 | 288 | ||||
4 | 62,8 | 98,12 | 141,28 | 288 | 384 | ||||
5 | 78,5 | 122,62 | 176,57 | 360 | 480 | ||||
6 | 96,0 | 147,18 | 211,92 | 432 | 576 | ||||
7 | 112,0 | 252 | |||||||
8 | 125,6 | 196,23 | 282,6 | 576 | 768 | 1024 | 1920¹ | ||
10 | 157,0 | 245,3 | 353,25 | 720 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2400¹ |
12 | 188,4 | 294,33 | 423,83 | 864 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2880¹ |
14 | 1792 | ||||||||
15 | 235,5 | 367,97 | 529,88 | 1080 | 1440¹ | 1920 | 2400 | 3600¹ | |
16 | 251,2 | 392,5 | 565,2 | 1152 | 1536 | 2048 | 3072 | 3840¹ | |
18 | 441,56 | 1728 | |||||||
20 | 314,0 | 490,63 | 706,5 | 1440¹ | 1920¹ | 2560 | 3200 | 3840 | 4800¹ |
25 | 392,5 | 625 | 900 | 1800¹ | 2400¹ | 3200 | 4800 | 6000¹ | |
30 | 471,0 | 750 | 1080 | 2160 | 2880¹ | 7200¹ | |||
35 | 560,0 | 1260 | 2520 | 3360 | 8400¹ | ||||
40 | 628,0 | 1000 | 1440 | 2880 | 3840 | 7680 | 9600¹ | ||
45 | 1620 | ||||||||
50 | 785,0 | 1250 | 1800 | 3600 | 4800 | 9600¹ | 12000¹ | ||
60 | 4320 | 5760 | 14400¹ |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
¹ Existe também em qualidade de aço superior S355JR
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: EN 10025-2 | EN 10111 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR – S355J2+N