Carril
Carril Ligeiro
Peso (kg/m) | Dimensões (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cabeça (A) | Altura (H) | Base (B) | Alma (S) | ||
S-7 | 6,7 | 25 | 65 | 50 | 5 |
S-10 | 10 | 32 | 70 | 58 | 6 |
S-12 | 12 | 34 | 80 | 65 | 7 |
S-14 | 14 | 38 | 80 | 70 | 9 |
S-18 | 18,3 | 43 | 93 | 82 | 10 |
S-20 | 19,8 | 44 | 100 | 82 | 10 |
S-24 | 24 | 53 | 115 | 90 | 10 |
S-30 | 30 | 60,3 | 108 | 108 | 12,3 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Carril Grua
Peso (kg/m) | Dimensões (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cabeça (A) | Altura (H) | Base (B) | Alma (S) | ||
A45 | 22,10 | 45 | 55 | 125 | 24 |
A55 | 31,80 | 55 | 65 | 150 | 31 |
A65 | 43,10 | 65 | 75 | 175 | 38 |
A75 | 56,20 | 75 | 85 | 200 | 45 |
A100 | 74,30 | 100 | 95 | 200 | 60 |
A120 | 100,00 | 120 | 105 | 220 | 72 |
A150 | 150,30 | 150 | 150 | 220 | 80 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Carril Pesado
Peso (kg/m) | Dimensões (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cabeça (A) | Altura (H) | Base (B) | Alma (S) | ||
54E1 (UIC54) | 54,77 | 70 | 159 | 140 | 16 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Carril Embutir
Dimensões (mm) | ||
---|---|---|
Comprimento | Cabeça | |
C200 | 6000 | 16 |
C200 | 6000 | 20 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta. Existe este material para soldar ou para aparafusar.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Carril Ligeiro:
Tipo europeu, a norma de referência, em toda a Europa (excluindo Reino Unido), é a norma DIN5901. Existem outras normas de fabricação como a A.R.E.A. e a A.S.C.E.
Tipo americano, as normas de referência são ASTM e AREMA.
Carril Pesado:
Normas Europeias mais habituais na fabricação UIC860, EN13674-1 e AREMA
Carril Grua:
Normas Europeias mais habituais na fabricação DIN 536 e MRS.