Barras Retangulares

EN 10058.2003 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN10025-2)

L (mm)
E (mm) 10 (kg/m) 12 (kg/m) 14 (kg/m) 16 (kg/m) 18 (kg/m) 20 (kg/m) 25 (kg/m) 30 (kg/m) 35 (kg/m) 40 (kg/m) 45 (kg/m) 50 (kg/m) 60 (kg/m)
3 0,24 0,28 0,33 0,38 0,42 0,47 0,59 0,71 0,82 0,94 1,06 1,18 1,41
4 0,31 0,38 0,44 0,50 0,57 0,63 0,79 0,94 1,1 1,26 1,41 1,57 1,88
5 0,39 0,47 0,55 0,63 0,71 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,96 2,36
6 0,57 0,66 0,75 0,85 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36 2,83
7 0,77 0,88 0,99 1,1 1,37 1,65 1,92 2,20 2,47 2,75 3,30
8 0,88 1,00 1,13 1,26 1,57 1,88 2,2 2,51 2,83 3,14 3,77
10 1,1 1,26 1,41 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14 3,53 3,93 4,71
12 1,32 1,51 1,70 1,88 2,36 2,83 3,3 3,77 4,24 4,71 5,65
14 1,76 1,98 2,2 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95 5,5 6,59
15 2,12 2,36 2,94 3,53 4,12 4,71 5,30 5,89 7,07
16 2,26 2,51 3,14 3,77 4,4 5,02 5,65 6,28 7,54
18 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65 6,36 7,07 8,48
20 3,93 4,71 5,5 6,28 7,07 7,85 9,42
22 5,18 6,04 6,91 7,77 8,64 10,36
25 5,89 6,87 7,85 8,83 9,81 11,78
30 8,24 9,42 10,60 11,78 14,13
35 13,74 16,49
40 15,7 18,84
50 19,63 23,55

Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.

 

L (mm)
E (mm) 70 (kg/m) 80 (kg/m) 90 (kg/m) 100 (kg/m) 110 (kg/m) 120 (kg/m) 130 (kg/m) 140 (kg/m) 150 (kg/m) 160 (kg/m) 180 (kg/m) 200 (kg/m) 220 (kg/m)
3 1,65 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 3,06 3,30 3,53
4 2,20 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 4,08 4,40 4,71
5 2,75 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,10 5,50 5,89 6,28 7,07 7,85 8,64
6 3,30 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 6,12 6,59 7,07 7,54 8,48 9,42 10,36
7 3,85 4,40 4,95 5,50 6,04 6,59 7,14 7,69 8,24 8,79 9,89 10,99 12,09
8 4,40 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,16 8,79 9,42 10,05 11,30 12,56 13,82
10 5,50 6,28 7,07 7,85 8,64 9,42 10,21 10,99 11,78 12,56 14,13 15,7 17,27
12 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,3 12,25 13,19 14,13 15,07 16,96 18,84 20,72
14 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 16,49 17,58 19,78 21,98 24,18
15 8,24 9,42 10,6 11,78 12,95 14,13 15,31 16,49 17,66 18,84 21,20 23,55 25,91
16 8,79 10,05 11,3 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 18,84 20,10 22,61 25,12 27,63
18 9,89 11,30 12,72 14,13 15,54 16,96 18,37 19,78 21,2 22,61 25,43 28,26 31,09
20 10,99 12,56 14,13 15,70 17,27 18,84 20,41 21,98 23,55 25,12 28,26 31,4 34,54
22 12,09 13,82 15,54 17,27 19,00 20,72 22,45 24,18 25,91 27,63 31,09 34,54 37,99
25 13,74 15,70 17,66 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 29,44 31,40 35,33 39,25 43,18
30 16,49 18,84 21,2 23,55 25,91 28,26 30,62 32,97 35,33 37,68 42,39 47,1 51,81
35 19,23 21,98 24,73 27,48 30,22 32,97 35,72 38,47 41,21
40 21,98 25,12 28,26 31,40 34,54 37,68 40,82 43,96 47,1 50,24 56,52 62,8 69,08
50 27,48 31,40 35,33 39,25 43,18 47,1 51,03 54,95 58,88 62,80 70,65 78,5 86,35

Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.

L (mm)
E (mm) 250 (kg/m) 280 (kg/m) 300 (kg/m) 320 (kg/m) 350 (kg/m) 400 (kg/m) 450 (kg/m) 500 (kg/m)
8 15,70 17,58 18,84 20,10 21,98 25,12 28,26 31,40
10 19,63 21,98 23,55 25,12 27,48 31,4 35,33 39,25
12 23,55 26,38 28,26 30,14 32,97 37,68 42,39 47,10
14 27,48 30,77 32,97 35,17 38,47 43,96 49,46 54,95
15 29,44 32,97 35,33 37,68 41,21 47,1 52,99 58,88
16 31,40 35,17 37,68 40,19 43,96 50,24 56,52 62,80
18 35,33 39,56 42,39 45,22 49,46 56,52 63,59 70,65
20 39,25 43,96 47,1 50,24 54,95 62,8 70,65 78,50
22 43,18 48,36 51,81 55,26 60,45 69,08 77,72 86,35
25 49,06 54,95 58,88 62,80 68,69 78,5 88,31 98,13
30 58,88 65,94 70,65 75,36 82,43 94,2 105,98 117,75
35
40 78,50 87,92 94,2 100,48 109,90 125,6 141,30 157,00
50 98,13 109,90 117,75 125,60 137,38 157 176,63 196,25

Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.

Consulta Gratuita

Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!

“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford