Translúcida
Espessura (mm) | Dimensões (mm) | |
---|---|---|
Largura | Comprimento | |
0,37 | 1120 | 2000 |
0,37 | 1120 | 2500 |
0,37 | 1120 | 3000 |
0,37 | 1120 | 4000 |
0,37 | 1120 | 5000 |
0,37 | 1120 | 6000 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford