Laminada A Quente Gota
Espessura (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | ||
---|---|---|---|
2000×1000 | 2500×1250 | 3000×1500 | |
3,00/5,00 | 51,1 | 79,84 | 112,23 |
4,00/6,00 | 66,8 | 104,38 | 147,55 |
5,00/7,00 | 82,5 | 128,91 | 182,88 |
6,00/8,00 | 98,2 | 153,44 | 218,2 |
8,00/10,00 | 129,6 | 202,5 | 288,85 |
10,00/12,00 | 360 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: DIN 59220 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN 10025-2)
DD11 (EN 10111)