Galvanizado Quadrado

Dimensões (mm) B | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) |
---|---|---|
14 | 1,50 | 0,636 |
16 | 1,25 | 0,603 |
16 | 1,50 | 0,742 |
20 | 1,25 | 0,744 |
20 | 1,50 | 0,918 |
20 | 2,00 | 1,209 |
25 | 1,25 | 0,933 |
25 | 1,50 | 1,154 |
25 | 2,00 | 1,523 |
30 | 1,00 | 0,95 |
30 | 1,25 | 1,14 |
30 | 1,50 | 1,389 |
30 | 2,00 | 1,837 |
35 | 1,25 | 1,328 |
35 | 1,50 | 1,625 |
35 | 2,00 | 2,151 |
40 | 1,25 | 1,517 |
40 | 1,50 | 1,86 |
40 | 2,00 | 2,465 |
45 | 1,25 | 1,686 |
45 | 1,50 | 2,096 |
50 | 1,50 | 2,331 |
50 | 2,00 | 3,093 |
60 | 1,50 | 2,802 |
60 | 2,00 | 3,721 |
80 | 1,50 | 3,74 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Normas: EN 10305-3 – Medidas Standard
Designação do Aço DX51D Z275 (EN10327)