Chapa Zinco
Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Peso (Kg/m2) | |
---|---|---|---|
Largura | Comprimento | ||
0,3 | 1000 | 2000 | 4,2 |
0,4 | 1000 | 2000 | 5,6 |
0,5 | 1000 | 2000 | 7 |
0,65 | 1000 | 2000 | 9,24 |
0,82 | 1000 | 2000 | 11,48 |
1,08 | 1000 | 2000 | 15,12 |
1,34 | 1000 | 2000 | 18,76 |
1,6 | 1000 | 2000 | 22,4 |
1,96 | 1000 | 2000 | 27,44 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: EN 988 ASTM B69