Varão de Construção
| Tipo de Aço | Processos de fabrico | Superfície | Aderência | Tração | Dobragem | Desdobragem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Cedência (Re min.) | Tensão de Rotura (Rm min.) | Extensão de Rotura (%) Min | Dobragem Simples | 12 < Ø < 18mm | 18 < Ø < 25mm | 25 < Ø < 32mm | 32 < Ø < 40mm | ||||
| A 235 NL | Laminado a Quente (N) | Lisa (L) | Normal | 235 MPa | 360 Mpa | 24 | 2 Ø | – | – | – | – |
| A 235 NR | Laminado a Quente (N) | Rugosa (R) | Alta | 235 Mpa | 360 Mpa | 24 | 2 Ø | 5 Ø | 7 Ø | 8 Ø | 10 Ø |
| A 400 NR | Laminado a Quente (N) | Rugosa (R) | Alta | 400 Mpa | 460 Mpa | 14 | 3 Ø | 6 Ø | 8 Ø | 10 Ø | 12 Ø |
| A 400 ER | Endurecido a Frio (EF) | Rugosa (R) | Alta | 400 Mpa | 460 Mpa | 14 | 3 Ø | 6 Ø | 8 Ø | 10 Ø | 12 Ø |
| A 400 NR SD | Laminado a Quente (N) | Rugosa (R) | Alta | 400 Mpa | 460 Mpa | 14 | 3 Ø | 6 Ø | 8 Ø | 10 Ø | 12 Ø |
| A 500 NR | Laminado a Quente (N) | Rugosa (R) | Alta | 500 Mpa | 550 Mpa | 12 | 4 Ø | 8 Ø | 10 Ø | 12 Ø | 14 Ø |
| A 500 NR SD | Laminado a Quente (N) | Rugosa (R) | Alta | 500 Mpa | 550 Mpa | 12 | 4 Ø | 8 Ø | 10 Ø | 12 Ø | 14 Ø |
| A 500 ER | Endurecido a Frio (EF) | Rugosa (R) | Alta | 500 Mpa | 550 Mpa | 12 | 4 Ø | 8 Ø | 10 Ø | 12 Ø | 14 Ø |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Varão
| Ø (mm) | Peso (kg/mt) | Secção (mm2) |
|---|---|---|
| 6 | 0,222 | 28,3 |
| 8 | 0,395 | 50,3 |
| 10 | 0,617 | 78,5 |
| 12 | 0,888 | 113 |
| 16 | 1,578 | 201 |
| 20 | 2,466 | 314 |
| 25 | 3,853 | 491 |
| 32 | 6,313 | 804 |
| 40 | 9,865 | 1257 |
| 50 | 15,4 | 1963 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Bobines
| Ø (mm) | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | L (mm) | Peso médio (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6-10 | ≈ 1250 | ≈ 850 | ≈ 1150 | ≈ 1510 |
| 12 | ≈ 1250 | ≈ 850 | ≈ 1150 | ≈ 1510 |
| 6-10 | ≈ 1220 | ≈ 920 | ≈ 1850 | ≈ 2090 |
| 12 | ≈ 1220 | ≈ 960 | ≈ 1650 | ≈ 2090 |
Obs. Valores aproximados. Fonte dados: Siderurgia
Spool
| Ø (mm) | Ø Ext (mm) | Ø Int (mm) | L (mm) | Peso médio (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6-8 | ≈ 1100 | ≈ 620 | ≈ 1000 | ≈ 3000 |
| 10-16 | ≈ 1240 | ≈ 840 | ≈ 810 | ≈ 2800 |
| 10-25 | ≈ 1020 | ≈ 840 | ≈ 810 | ≈ 2200 |
Obs. Valores aproximados. Fonte dados: Siderurgia
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford







Os produtos comercializados procedem de empresas certificadas pela CERTIF Associação para a Certificação e apresentam, em conjunto com esse certificado, o documento de classificação correspondente emitido pelo LNEC.
Consulte aqui os documentos de classificação atualmente em vigor no LNEC
Consulte aqui a lista de certificados de conformidade do CERTIF