HEB
h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | hi (mm) | d (mm) | Peso (Kg/m) | A (cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 80 | 56 | 20,4 | 26 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 98 | 74 | 26,7 | 34 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 116 | 92 | 33,7 | 43 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 134 | 104 | 42,6 | 54,3 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 152 | 122 | 51,2 | 65,3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 170 | 134 | 61,3 | 78,1 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 188 | 152 | 71,5 | 91 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 206 | 164 | 83,2 | 106 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 225 | 177 | 93 | 118,4 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 244 | 196 | 103 | 131,4 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 262 | 208 | 117 | 149,1 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 279 | 225 | 127 | 161,3 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 297 | 243 | 134 | 170,9 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 315 | 261 | 142 | 180,6 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 352 | 298 | 155 | 197,8 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 398 | 344 | 171 | 218 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 444 | 390 | 187 | 238,6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 492 | 438 | 199 | 254,1 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 540 | 486 | 212 | 270 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 588 | 534 | 225 | 286,3 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 636 | 582 | 241 | 306,4 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 734 | 674 | 262 | 334,2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 830 | 770 | 291 | 371,3 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 928 | 868 | 314 | 400 |
Obs. Medidas e qualidades standard. Outras medidas e qualidades sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Medidas Standard:
Designação do aço S275JR – S355JR