Aço Retangular

| 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Peso (Kg/mt) | ||||
| 15 x 10 | 0,385 | 0,462 | 0,565 | 0,691 |
| 20 x 10 | 0,463 | 0,683 | 0,81 | |
| 20 x 15 | 0,542 | 0,801 | 0,967 | |
| 25 x 10 | 0,542 | 0,801 | 0,967 | |
| 25 x 15 | 0,636 | 0,942 | 1,24 | |
| 30 x 10 | 0,636 | 0,942 | 1,13 | |
| 30 x 15 | 0,699 | 0,838 | 1,036 | 1,28 |
| 30 x 20 | 0,777 | 0,933 | 1,154 | 1,523 |
| 35 x 15 | 0,777 | 1,154 | 1,44 | |
| 35 x 20 | 1,272 | 1,68 | ||
| 40 x 10 | 0,777 | 1,154 | 1,45 | |
| 40 x 15 | 0,856 | 1,272 | 1,6 | |
| 40 x 20 | 0,95 | 1,14 | 1,389 | 1,837 |
| 40 x 30 | 1,107 | 1,625 | 2,151 | |
| 45 x 20 | 1,507 | 1,91 | ||
| 45 x 25 | 1,625 | 2,167 | ||
| 50 x 10 | 0,95 | 1,389 | 1,75 | |
| 50 x 15 | 1,507 | |||
| 50 x 20 | 1,328 | 1,625 | 2,151 | |
| 50 x 30 | 1,517 | |||
| 50 x 35 | 1,978 | 2,54 | ||
| 50 x 40 | 2,096 | 2,779 | ||
| 55 x 25 | 1,86 | 2,465 | ||
| 55 x 35 | 2,096 | 2,779 | ||
| 60 x 10 | 1,625 | 2,54 | ||
| 60 x 15 | 1,743 | 2,23 | ||
| 60 x 20 | 1,86 | 2,38 | ||
| 60 x 25 | 1,978 | 2,54 | ||
| 60 x 30 | 2,096 | 2,779 | ||
| 60 x 40 | 2,331 | 3,093 | ||
| 70 x 20 | 1,705 | 2,096 | 2,779 | |
| 70 x 30 | 2,331 | 3,093 | ||
| 70 x 40 | 2,567 | 3,407 | ||
| 80 x 20 | 2,331 | 3,01 | ||
| 80 x 30 | 2,567 | 3,33 | ||
| 80 x 40 | 2,802 | 3,721 | ||
| 80 x 60 | 3,23 | 4,349 | ||
| 90 x 40 | 2,99 | 4,035 | ||
| 90 x 50 | 3,23 | 4,349 | ||
| 100 x 40 | 3,23 | 4,349 | ||
| 100 x 50 | 3,46 | 4,663 | ||
| 100 x 60 | 3,7 | 4,977 | ||
| 120 x 40 | 4,977 | |||
| 120 x 60 | 5,605 | |||
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford


Normas: EN 10305-5 – Medidas Standard
Designação do Aço DC01 – DC03 (EN 10130)