Cantoneiras Abas Desiguais

EN 10056-1/2 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN 10025-2)

Dimensões (mm) Secção (cm2) Massa Linear (Kg/m)
h b e
30 20 3 1,41 1
30 20 4 1,84 1
30 20 5 2,25 2
30 20 6 2,64 2
40 20 3 1,71 1
40 20 4 2,24 2
40 20 5 2,75 2
40 20 6 3,24 3
40 25 4 2,44 2
40 25 5 3 2
45 30 4 2,84 2
45 30 5 3,5 3
45 30 6 4,14 3
50 30 4 3,04 2
50 30 5 3,75 3
50 30 6 4,44 4
50 40 4 3,44 3
50 40 5 4,25 3
60 30 5 4,25 3
60 30 6 5,04 4
60 30 7 5,81 5
60 40 5 4,75 4
60 40 6 5,64 4
60 40 7 6,51 5
65 50 5 5,5 4
65 50 6 6,54 5
65 50 7 7,56 6
65 50 8 8,56 7
70 50 6 6,84 5
75 50 5 6 5
75 50 6 7,14 6
75 50 7 8,26 6
75 50 8 9,36 7
75 50 9 10,44 8
75 55 5 6,25 5
75 55 7 8,61 7
75 55 9 10,89 9
80 40 6 6,84 5
80 40 8 8,96 7
80 60 6 8,04 6
80 60 7 9,31 7
80 60 8 10,56 8
80 65 6 8,34 7
80 65 8 10,96 9
80 65 10 13,5 11
90 60 6 8,34 7
90 60 8 11,36 9
90 60 10 14 11
90 65 6 8,94 7
90 65 8 11,76 9
90 70 8 12,16 10
90 70 10 15 12
100 50 6 8,64 7
100 50 8 11,36 9
100 50 10 14 11
100 65 7 11,06 9
100 65 8 12,56 10
100 65 9 14,04 11
100 65 11 16,94 13
100 75 7 11,76 9
100 75 8 13,36 11
100 75 9 14,94 12
100 75 10 16,5 13
100 75 11 18,04 14
120 60 8 13,76 11
120 60 10 17 13
120 80 8 15,36 12
120 80 10 19 15
120 80 12 22,56 18
130 65 8 14,96 12
130 65 10 18,5 15
130 65 12 21,96 17
150 100 8 19,36 15
150 100 10 24 19
150 100 12 28,56 23
150 100 14 33,04 26
200 100 10 29 23
200 100 11 31,79 25
200 100 12 34,56 27
200 100 13 37,31 30
200 100 14 40,04 32
200 100 15 42,75 34
200 100 16 45,44 36

Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta. Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade.

Consulta Gratuita

Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!

“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford