Cantoneiras Abas Iguais
Dimensões (mm) | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | ||
---|---|---|---|---|
B | e | |||
16 | 16 | 2.5 | 0.75 | 0.59 |
16 | 16 | 3 | 0.88 | 0.69 |
20 | 20 | 3 | 1.12 | 0.88 |
20 | 20 | 4 | 1.45 | 1.14 |
25 | 25 | 3 | 1.42 | 1.11 |
25 | 25 | 4 | 1.85 | 1.45 |
25 | 25 | 5 | 2.27 | 1.78 |
30 | 30 | 3 | 2.72 | 1.35 |
30 | 30 | 4 | 2.25 | 1.77 |
30 | 30 | 5 | 2.76 | 2.17 |
35 | 35 | 3.5 | 2.34 | 1.84 |
35 | 35 | 4 | 2.65 | 2.08 |
35 | 35 | 5 | 3.27 | 2.57 |
40 | 40 | 3 | 2.31 | 1.84 |
40 | 40 | 4 | 3.06 | 2.40 |
40 | 40 | 5 | 3.77 | 2.96 |
40 | 40 | 6 | 4.46 | 3.51 |
40 | 40 | 7 | 5.13 | 4.03 |
45 | 45 | 4 | 3.44 | 2.74 |
45 | 45 | 5 | 4.30 | 3.38 |
45 | 45 | 6 | 5.06 | 3.97 |
45 | 45 | 7 | 5.83 | 4.58 |
50 | 50 | 5 | 4.78 | 3.75 |
50 | 50 | 6 | 5.67 | 4.45 |
50 | 50 | 7 | 6.54 | 5.13 |
50 | 50 | 8 | 7.39 | 5.80 |
55 | 55 | 6 | 6.31 | 4.95 |
60 | 60 | 6 | 6.88 | 5.40 |
60 | 60 | 8 | 9.00 | 7.07 |
60 | 60 | 10 | 11.04 | 8.67 |
70 | 70 | 7 | 9.36 | 7.35 |
70 | 70 | 9 | 11.84 | 9.29 |
70 | 70 | 11 | 14.24 | 11.18 |
75 | 75 | 7 | 10.01 | 7.94 |
80 | 80 | 8 | 12.23 | 9.60 |
80 | 80 | 10 | 15.07 | 11.83 |
80 | 80 | 12 | 17.83 | 14.00 |
90 | 90 | 9 | 15.48 | 12.15 |
90 | 90 | 11 | 18.68 | 14.66 |
90 | 90 | 13 | 21.80 | 17.11 |
100 | 100 | 10 | 19.11 | 15.00 |
100 | 100 | 12 | 22.67 | 17.80 |
100 | 100 | 14 | 26.15 | 20.53 |
120 | 120 | 12 | 27.51 | 21.60 |
120 | 120 | 14 | 31.79 | 24.96 |
120 | 120 | 15 | 33.90 | 26.61 |
150 | 150 | 15 | 42.99 | 33.75 |
150 | 150 | 18 | 51.00 | 40.03 |
150 | 150 | 18 | 51.00 | 40.03 |
160 | 160 | 15 | 46.10 | 36.20 |
180 | 180 | 15 | 52.10 | 40.90 |
180 | 180 | 16 | 55.40 | 43.50 |
180 | 180 | 18 | 61.90 | 48.60 |
200 | 200 | 15 | 58.10 | 45.60 |
200 | 200 | 16 | 61.80 | 48.50 |
200 | 200 | 18 | 69.10 | 54.20 |
200 | 200 | 20 | 76.30 | 59.90 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
EN 10056-1/2 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN 10025-2)