Estrutural Quadrado
3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (Kg/mt) | |||||||
30 x 30 | 2,36 | 2,94 | |||||
35 x 35 | 2,83 | ||||||
38 x 38 | 3,12 | ||||||
40 x 40 | 3,30 | 4,20 | 4,99 | ||||
45 x 45 | 3,80 | 4,83 | |||||
50 x 50 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | 7,56 | |||
60 x 60 | 5,35 | 7,35 | 8,13 | 9,45 | |||
70 x 70 | 6,26 | 8,26 | 9,70 | 11,30 | |||
80 x 80 | 7,17 | 9,80 | 11,30 | 13,20 | 16,40 | ||
90 x 90 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 18,90 | ||
100 x 100 | 9,67 | 11,20 | 15,11 | 17,90 | 23,42 | 25,60 | 28,30 |
110 x 110 | 9,90 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 23,90 | ||
120 x 120 | 10,80 | 15,04 | 18,60 | 22,08 | 28,80 | 31,80 | 35,80 |
125 x 125 | 11,30 | 15,52 | 18,84 | 22,37 | 29,20 | ||
130 x 130 | 11,80 | 15,50 | 19,10 | 22,60 | 28,90 | ||
140 x 140 | 12,70 | 17,60 | 21,39 | 25,43 | 33,28 | 38,10 | 43,40 |
150 x 150 | 13,70 | 18,88 | 22,96 | 27,32 | 35,48 | 41,30 | 47,10 |
160 x 160 | 14,60 | 20,16 | 24,53 | 29,20 | 37,37 | 44,40 | 50,90 |
175 x 175 | 16,00 | 21,20 | 26,20 | 31,10 | 40,20 | ||
180 x 180 | 16,50 | 21,80 | 27,00 | 32,10 | 41,50 | 50,70 | 58,50 |
200 x 200 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | 66,00 | |
220 x 220 | 26,80 | 33,20 | 39,60 | 51,50 | 63,20 | 73,50 | |
250 x 250 | 30,60 | 38,00 | 45,20 | 59,10 | 72,70 | 84,80 | |
260 x 260 | 47,10 | 61,60 | 75,80 | 88,60 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Normas: EN 10305-3 – Medidas Standard
Designação do Aço S235JR – S275JR (EN 10025-2) | DD11 – DD12 – DD13 (EN 10111)