Galvanizada Lisa
Espessura (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | ||
---|---|---|---|
2000×1000 | 2500×1250 | 3000×1500 | |
0,40 | 6,3 | 10* | 15* |
0,50 | 8,0 | 12,26 | 18* |
0,60 | 9,4 | 15,45 | 21,2 |
0,80 | 12,6 | 20,38 | 28,22 |
1,00 | 15,7 | 24,52 | 35,33 |
1,25 | 20,0 | 30,66 | 44,17 |
1,50 | 23,6 | 36,79 | 53 |
2,00 | 32,2 | 50,4 | 72 |
2,50 | 39,3 | 61,32 | 88,31 |
3,00 | 47,1 | 73,59 | 105,96 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: EN 10127 – Medidas Standard
Designação do aço DX51D Z275