Galvanizada Ondulada
Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Peso por Dimensão (kg/mm) | |
---|---|---|---|
Largura | Comprimento | ||
0,50 | 1100 | 2000 | 8,8 |
0,50 | 1100 | 2500 | 11 |
0,50 | 1100 | 3000 | 13,2 |
0,50 | 1100 | 3500 | 15,4 |
0,50 | 1100 | 4000 | 17,6 |
0,50 | 1100 | 5000 | 22,0 |
0,50 | 1100 | 6000 | 26,4 |
Obs: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Norma: EN 10127 – Medidas Standard
Designação do aço DX51D Z275 – Z200 – Z275