Galvanizado Redondo
Diâmetro Ext (mm) D | Espessura (mm) T | Massa Linear (kg/m) |
---|---|---|
16 | 1,00 | 0,385 |
16 | 1,25 | 0,462 |
16 | 1,50 | 0,565 |
19 | 1,00 | 0,463 |
19 | 1,25 | 0,556 |
19 | 1,50 | 0,683 |
20 | 1,00 | 0,487 |
20 | 1,25 | 0,584 |
20 | 1,50 | 0,718 |
22 | 1,00 | 0,542 |
22 | 1,25 | 0,677 |
22 | 1,50 | 0,801 |
22 | 2,00 | 1,052 |
25 | 1,00 | 0,62 |
25 | 1,25 | 0,744 |
25 | 1,50 | 0,918 |
25 | 2,00 | 1,209 |
28 | 1,00 | 0,714 |
28 | 1,25 | 0,857 |
28 | 1,50 | 1,036 |
28 | 2,00 | 1,366 |
30 | 1,00 | 0,738 |
30 | 1,25 | 0,885 |
30 | 1,50 | 1,095 |
30 | 2,00 | 1,444 |
32 | 1,00 | 0,777 |
32 | 1,25 | 0,933 |
32 | 1,50 | 1,154 |
32 | 2,00 | 1,523 |
33 | 1,50 | 1,213 |
35 | 1,00 | 0,856 |
35 | 1,50 | 1,272 |
35 | 2,00 | 1,68 |
38 | 1,50 | 1,389 |
38 | 2,00 | 1,837 |
40 | 1,25 | 1,187 |
40 | 1,50 | 1,472 |
40 | 2,00 | 1,947 |
41 | 1,50 | 1,507 |
41 | 2,00 | 1,994 |
42 | 1,00 | 1,011 |
42 | 1,25 | 1,234 |
42 | 1,50 | 1,531 |
42 | 2,00 | 2,025 |
45 | 1,00 | 1,085 |
45 | 1,25 | 1,328 |
45 | 1,50 | 1,625 |
45 | 2,00 | 2,151 |
48 | 1,00 | 1,159 |
48 | 1,25 | 1,422 |
48 | 1,50 | 1,766 |
48 | 2,00 | 2,324 |
50 | 1,00 | 1,208 |
50 | 1,25 | 1,58 |
50 | 1,50 | 1,837 |
50 | 2,00 | 2,434 |
55 | 1,50 | 2,025 |
55 | 2,00 | 2,685 |
57 | 1,50 | 2,096 |
57 | 2,00 | 2,779 |
60 | 1,50 | 2,214 |
60 | 2,00 | 2,936 |
65 | 1,50 | 2,379 |
65 | 2,00 | 3,156 |
70 | 1,50 | 2,567 |
70 | 2,00 | 3,407 |
75 | 1,50 | 2,767 |
75 | 2,00 | 3,674 |
80 | 1,50 | 2,944 |
80 | 2,00 | 3,894 |
89 | 1,50 | 3,237 |
89 | 2,00 | 4,349 |
100 | 2,00 | 4,898 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Algumas medidas apenas disponíveis sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Normas: EN 10305-3 – Medidas Standard
Designação do Aço DX51D Z275 (EN10327)