Nervurada

| Tipo de Malha | Varões Longitudinais | Varões Transversais | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | // (mm) | Ø (mm) | // (mm) | (kg/m2) | |
| AQ 40 | 4 | 100 | 4 | 100 | 1,97 |
| AQ 45 | 4,5 | 100 | 4,5 | 100 | 2,5 |
| AQ 50 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3,08 |
| AQ 60 | 6 | 100 | 6 | 100 | 4,44 |
| AQ 70 | 7 | 100 | 7 | 100 | 6,04 |
| AQ 80 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7,89 |
| AQ 90 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9,99 |
| AQ 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 12,33 |
| AQ 120 | 12 | 100 | 12 | 100 | 17,76 |
| CQ 40 | 4 | 150 | 4 | 150 | 1,32 |
| CQ 45 | 4,5 | 150 | 4,5 | 150 | 1,66 |
| CQ 50 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2,06 |
| CQ 60 | 6 | 150 | 6 | 150 | 2,96 |
| CQ 70 | 7 | 150 | 7 | 150 | 4,03 |
| CQ 80 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,26 |
| CQ 90 | 9 | 150 | 9 | 150 | 6,66 |
| CQ 100 | 10 | 150 | 10 | 150 | 8,22 |
| CQ 120 | 12 | 150 | 12 | 150 | 11,84 |
| AR 40 | 4 | 100 | 4 | 300 | 1,32 |
| AR 45/4 | 4,5 | 100 | 4 | 300 | 1,58 |
| AR 50/5 | 5 | 100 | 5 | 300 | 2,06 |
| AR 55/5 | 5,5 | 100 | 5 | 300 | 2,38 |
| AR 60/5 | 6 | 100 | 5 | 300 | 2,73 |
| AR 65/5 | 6,5 | 100 | 5 | 300 | 3,12 |
| AR 70/5,5 | 7 | 100 | 5,5 | 300 | 3,64 |
| AR 75/6 | 7,5 | 100 | 6 | 300 | 4,21 |
| AR 80/6,5 | 8 | 100 | 6,5 | 300 | 4,81 |
| AR 8 /6 | 8,5 | 100 | 6,5 | 300 | 5,32 |
| AR 90/7 | 9 | 100 | 7 | 300 | 6 |
| AR 100/7,5 | 10 | 100 | 7,5 | 300 | 7,32 |
| AR 120/10 | 12 | 100 | 10 | 300 | 10,93 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras malhas sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford

EN 10.204:2004
Os produtos comercializados procedem de empresas certificadas pela CERTIF Associação para a Certificação e apresentam, em conjunto com esse certificado, o documento de classificação correspondente emitido pelo LNEC.
Consulte aqui os documentos de classificação atualmente em vigor no LNEC
Consulte aqui a lista de certificados de conformidade do CERTIF
Medidas Standard: