UPE
h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | Peso (Kg/m) | A (cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPE 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 7,9 | 10,1 |
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 9,8 | 12,5 |
UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 12,1 | 15,4 |
UPE 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 14,5 | 18,4 |
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 17 | 21,7 |
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 19,7 | 25,1 |
UPE 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 22,8 | 29 |
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 26,6 | 33,9 |
UPE 240 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 30,2 | 38,5 |
UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 35,2 | 44,8 |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 44,4 | 56,6 |
UPE 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 53,2 | 67,8 |
UPE 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 61,2 | 77,9 |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 72,2 | 91,9 |
Obs. Medidas e qualidades standard. Outras medidas e qualidades sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
Medidas Standard:
Designação do aço S275JR – S355JR