Vergalhão
Lado A (mm) | Massa Linear (kg/m) | Secção (cm2) |
---|---|---|
6 | 0,28 | 0,36 |
7 | 0,39 | 0,49 |
8 | 0,50 | 0,64 |
10 | 0,79 | 1,00 |
12 | 1,13 | 1,44 |
14 | 1,54 | 1,96 |
15 | 1,77 | 2,25 |
16 | 2,01 | 2,56 |
18 | 2,54 | 3,24 |
19 | 2,83 | 3,61 |
20 | 3,14 | 4,00 |
22 | 3,80 | 4,84 |
25 | 4,91 | 6,25 |
30 | 7,07 | 9,00 |
32 | 8,04 | 10,24 |
35 | 9,62 | 12,25 |
40 | 12,56 | 16,00 |
45 | 15,90 | 20,25 |
50 | 19,63 | 25,00 |
55 | 23,75 | 30,25 |
56 | 24,62 | 31,36 |
60 | 28,26 | 36,00 |
65 | 33,17 | 42,25 |
70 | 38,47 | 49,00 |
80 | 50,24 | 64,00 |
90 | 63,59 | 81,00 |
100 | 78,50 | 100,00 |
120 | 113,04 | 144,00 |
140 | 153,86 | 196,00 |
150 | 176,63 | 225,00 |
Obs. Medidas standard. Outras medidas apenas dispomos sob consulta.
Consulta Gratuita
Faça hoje o seu pedido de orçamento ou solicite a sua reunião!
“REUNIR É O COMEÇO, MANTERMO-NOS JUNTOS É UM PROGRESSO E TRABALHAR JUNTOS É O SUCESSO”
Henry Ford
EN 10059.2003 – Medidas Standard
Designação do aço S235JR – S275JR (EN10025-2)